Trainer: Johan
- Fem
- Kyenna
- Douaa
- Sinem
- Nina
- Doga
- Bade
- Laurie
- Roos
- Meetrainen: Kritika, Neda, Egor, Simon
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | | Uitploeg | Resultaat | Sets |
---|
11 jan. | Liusna MC 1 | - | SAS'70 MC 1 | 0-4 | 14-25, 17-25, 17-25, 17-25 |
12 dec. | SAS'70 MC 1 | - | Atalante MC 2 | 1-3 | 25-23, 19-25, 23-25, 19-25 |
06 dec. | V.V.Ouderkerk MC 2 | - | SAS'70 MC 1 | 0-4 | 12-25, 24-26, 20-25, 20-25 |
30 nov. | Spaarnestad MC 6 | - | SAS'70 MC 1 | 0-4 | 8-25, 22-25, 13-25, 17-25 |
14 nov. | SAS'70 MC 1 | - | V.V.Ouderkerk MC 2 | 3-2 | 25-22, 25-21, 23-25, 21-25, 16-14 |
08 nov. | Atalante MC 2 | - | SAS'70 MC 1 | 3-2 | 26-28, 25-13, 25-17, 21-25, 17-15 |
18 okt. | Atalante MC 1 | - | SAS'70 MC 1 | 3-2 | 26-28, 20-25, 25-22, 25-21, 15-12 |
12 okt. | V.V.Ouderkerk MC 2 | - | SAS'70 MC 1 | 2-3 | 26-24, 11-25, 25-17, 14-25, 8-15 |
10 okt. | SAS'70 MC 1 | - | Spaarnestad MC 6 | 4-0 | 25-9, 25-15, 25-23, 25-15 |
03 okt. | SAS'70 MC 1 | - | Atalante MC 1 | 1-3 | 14-25, 16-25, 25-21, 16-25 |
19 sep. | SAS'70 MC 1 | - | Atalante MC 1 | 1-3 | 20-25, 18-25, 14-25, 25-22 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | | Uitploeg | Sporthal | Route |
---|
16 jan | 19:15 | SAS'70 MC 1 | - | Spaarnestad MC 7 | de Scheg | |
23 jan | 19:15 | SAS'70 MC 1 | - | V.V.Ouderkerk MC 2 | de Scheg | |
1 feb | 12:00 | AMVJ-Martinus MC 3 | - | SAS'70 MC 1 | Nieuwe Bankrashal | |
6 feb | 19:15 | SAS'70 MC 1 | - | Liusna MC 1 | de Scheg | |
1 mrt | 13:30 | Spaarnestad MC 7 | - | SAS'70 MC 1 | Yvonne van Gennip Sporthal | |
8 mrt | 9:00 | VHZ MC 3 | - | SAS'70 MC 1 | Estafette | |
20 mrt | 19:15 | SAS'70 MC 1 | - | AMVJ-Martinus MC 3 | de Scheg | |
29 mrt | 16:30 | V.V.Ouderkerk MC 2 | - | SAS'70 MC 1 | Bindelwijk | |
3 apr | 19:15 | SAS'70 MC 1 | - | VHZ MC 3 | de Scheg | |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | Atalante MC 2 | 10 | 38 |
2 | Atalante MC 1 | 10 | 35 |
3 | SAS'70 MC 1 | 10 | 28 |
4 | V.V.Ouderkerk MC 2 | 10 | 23 |
5 | Spaarnestad MC 6 | 10 | 1 |
Team SAS'70 MC 1 - Volleybal competitie - Volleybal.nl