Trainer: Laurens & Mark
- Renske
- Anne
- Lianne
- Sanne
- Sanne
- Maureen
- Ozge
- Rachel
- Ellemijn
- Meetrainen: Wendy
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | | Uitploeg | Resultaat | Sets |
---|
18 nov. | Oradi/Omnia DS 3 | - | SAS'70 DS 1 | 1-3 | 25-18, 17-25, 12-25, 23-25 |
14 nov. | SAS'70 DS 1 | - | VHZ DS 4 | 4-0 | 25-17, 25-9, 25-10, 25-17 |
08 nov. | Waterlanders DS 5 | - | SAS'70 DS 1 | 0-4 | 21-25, 19-25, 16-25, 21-25 |
17 okt. | SAS'70 DS 1 | - | Aspasia DS 2 | 3-1 | 25-21, 25-19, 17-25, 25-18 |
10 okt. | In Up Go DS 1 | - | SAS'70 DS 1 | 0-4 | 19-25, 21-25, 22-25, 22-25 |
03 okt. | SAS'70 DS 1 | - | Scarabee DS 2 | 4-0 | 25-20, 25-16, 25-19, 25-18 |
24 sep. | SAS'70 DS 1 | - | ODIS DS 1 | 2-3 | 25-22, 15-25, 24-26, 25-21, 19-21 |
19 sep. | SAS'70 DS 1 | - | vv Nederhorst DS 1 | 3-0 | 25-23, 25-14, 25-18 |
13 sep. | VC Allvo DS 4 | - | SAS'70 DS 1 | 3-1 | 25-23, 23-25, 25-13, 25-21 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | | Uitploeg | Sporthal | Route |
---|
28 nov. | 19:15 | SAS'70 DS 1 | - | VCO DS 1 | de Scheg | |
14 dec. | 18:00 | Leython DC DS 8 | - | SAS'70 DS 1 | De Bloemerd | |
9 jan. | 19:15 | SAS'70 DS 1 | - | In Up Go DS 1 | de Scheg | |
17 jan. | 21:15 | Aspasia DS 2 | - | SAS'70 DS 1 | De Ridderhof | |
30 jan. | 21:00 | SAS'70 DS 1 | - | Waterlanders DS 5 | de Scheg | |
13 feb. | 21:00 | SAS'70 DS 1 | - | Oradi/Omnia DS 3 | de Scheg | |
7 mrt. | 21:00 | VCO DS 1 | - | SAS'70 DS 1 | De Cuyl | |
14 mrt. | 20:00 | GGV DS 3 | - | SAS'70 DS 1 | Sportcomplex 1574 | |
20 mrt. | 21:00 | SAS'70 DS 1 | - | GGV DS 3 | de Scheg | |
27 mrt. | 19:15 | SAS'70 DS 1 | - | Leython DC DS 8 | de Scheg | |
4 apr. | 21:30 | Scarabee DS 2 | - | SAS'70 DS 1 | Sporthal de Vaart | |
5 apr. | 14:00 | VHZ DS 4 | - | SAS'70 DS 1 | Estafette | |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | SAS'70 DS 1 | 6 | 28 |
2 | VCO DS 1 | 5 | 22 |
3 | Leython DC DS 8 | 6 | 21 |
4 | In Up Go DS 1 | 6 | 18 |
5 | Aspasia DS 2 | 5 | 13 |
6 | Waterlanders DS 5 | 6 | 11 |
7 | GGV DS 3 | 6 | 9 |
8 | Scarabee DS 2 | 4 | 8 |
9 | Oradi/Omnia DS 3 | 6 | 8 |
10 | VHZ DS 4 | 6 | 2 |
Team SAS'70 DS 1 - Volleybal competitie - Volleybal.nl